Die unten aufgeführten Anwendungen stellen typische Szenarien dar, in denen kollaborative Roboter einen langfristigen wirtschaftlichen und technologischen Mehrwert bieten.
3D-Vision: Nahtlose Integration mit NANO-Pro-Systemen zur Fehlererkennung und -sortierung Taktile Prüfung: Force-Feedback ermöglicht Funktionstests von physischen Tasten, Schaltern und Anschlüssen Digitale Rückverfolgbarkeit: Die Datenaggregation über FR-CLOUD unterstützt die Industrie 4.0-Analyse Konsistenz: Die Genauigkeit im Submillimeterbereich gewährleistet einheitliche Standards über Tausende von Einheiten hinweg | addVorteileremoveEinschränkungen |
Maximale Reichweite: Erweiterte Modelle wie das FR20 bieten bis zu 1854 mm von reach Schnelle Einrichtung: Die Palettierungssoftware ermöglicht die Konfiguration in weniger als 10 Minuten ohne Programmieraufwand Dynamische Kommissionierung: Durch die Echtzeit-Förderbandverfolgung werden Artikel kommissioniert, ohne dass die Linie angehalten werden muss Schweres Stapeln: Das FR30 Modell unterstützt schwere Aufgaben mit a 30 kg Kapazität | addVorteileremoveEinschränkungen |
Universeller Vortrag: Native Unterstützung für EtherCAT, Modbus, und Profinet Protokolle 24/7-Betrieb: Ermöglicht eine „lights-out“-Fertigung ohne menschliche Aufsicht Mobil bereit: Die leichten MT- und C-Varianten sind für mobile AGV- oder AMR-Plattformen optimiert Schnelle Umstellung: Die intuitive grafische Programmierung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Werkstücken | addVorteileremoveEinschränkungen |
Mikropräzision: Wiederholgenauigkeit bis zu +/- 0.02 mm für hochpräzise Montageaufgaben Kontrollierter Druck: Kraftsensoren sorgen für ein präzises Einsetzen des Steckers und einen präzisen Sitz der Teile Menschenähnliches Setup: Spiegelversionen ermöglichen symmetrische Doppelarmsysteme Kritische Genauigkeit: Die fortschrittliche Drehmomentkontrolle sorgt für eine perfekte Befestigung empfindlicher Komponenten | addVorteileremoveEinschränkungen |
Industrielle Stabilität: Die Ganzmetallkonstruktion eignet sich zum Schleifen mit hohem Drehmoment und zum Schweißen bei hoher Hitze Volle Agilität: WML-Varianten bieten eine 360-Grad-Drehung auf der 6. Achse für komplexe Rohre und gekrümmte Oberflächen Taktile Präzision: Die Integration mit 6-Achsen-Kraftsensoren sorgt für einen konstanten Druck beim Polieren Intelligente Automatisierung: Die Software unterstützt die Echtzeit-Lichtbogenverfolgung und die automatische Schweißnahterkennung | addVorteileremoveEinschränkungen |
Die folgenden Beispiele stammen aus Produktionsstätten in der Tschechischen Republik, wo Fairino Kollaborative Roboter werden im Dauerbetrieb eingesetzt und übernehmen bestimmte Produktionsaufgaben.
| fitness_center | Nutzlast | 5 kg |
| straighten | Reichweite | 922 mm |
| my_location | Wiederholbarkeit | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| fitness_center | Nutzlast | 10 kg |
| straighten | Reichweite | 1380 mm |
| my_location | Wiederholbarkeit | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
| fitness_center | Nutzlast | 20 kg |
| straighten | Reichweite | 1854 mm |
| my_location | Wiederholbarkeit | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Verfügbarkeit | Auf Lager |
Wir gestalten für Sie den optimalen Arbeitsplatz FAIRINO Cobots. Von der ersten ROI-Berechnung bis zur endgültigen Integration.
* Wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden
calculate Benutzerdefinierte ROI-Berechnung
engineering Bewertung der technischen Machbarkeit
play_circle Live-Tests in unserem Showroom